Saab Repair Rate Comparison Chart
| Repair performed: | Model | Scan Price | Dealer 1 | Dealer 2 |
| CV Boot 89-93 | 900 | $127.58 | $225.00 | $225.00 |
| Crank pulley 89-93 | 900 | $346.35 | $475.00 | $407.70 |
| Clutch 4cyl 94- | 900 | $893.85 | $1,100.00 | $1,375.00 |
| Strut tops 94-97 4cyl and 6cyl | 900 | $529.44 | $700.00 | $1,112.00 |
| Bal chains 94- 4cyl | 900/9-3 | $1,931.97 | $3,600.00 | $2,351.00 |
| Serp. Belt & Idler pulleys (2) 94- 4 cyl | 900 | $236.83 | $500.00 | $256.00 |
| 95,000 mile Major Service | 9000 | $399.00 | $595.00 | $600.00 |
| 30,000 mile Major Service | 9-3 | $373.17 | $570.00 | $600.00 |
| Front Muffler 94- | 900s | $316.68 | $400.00 | $453.00 |
| Front flex pipe 94- | 900 | $214.83 | $250.00 | $273.00 |
| Serpentine Belt 95- | 900 | $102.06 | $195.00 | $171.00 |
| Serpentine Belt | 9-3 | $98.91 | $165.00 | $174.00 |
| 65,000 mile service 94- | 900 | $416.93 | $580.00 | $571.00 |
| Totals | $5,987.60 | $9,355.00 | $8,568.70 | |
| (+56.2%) | (+43.1%) |
Note: Dealer prices surveyed from 10/01 through 4/02. Prices subject to change without notice.
![]() |
| Scandinavian Import Servicenter |
| Saab and Volvo Specialists |
| Independent Dealer |
|
285 Derwood circle |
| Service: 301-340-7222; Sales: 301-738-0077 |